Залуучуудын УАШТ 2022 (Эмэгтэй A хэсэг)
| № | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84-р сургууль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Булган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ҮБХИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залуучуудын УАШТ 2022 (Эмэгтэй А хэсэг)
Залуучуудын УАШТ 2022 (Эмэгтэй B хэсэг)
| № | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорноговь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | МУИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мон-Алтиус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
